
相关商品
| |||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 李*** | 18.600 | 5 | 2012-02-17 |
| xia*** | 18.600 | 1 | 2011-12-05 |
| 李*** | 18.600 | 2 | 2011-11-28 |
| lfm*** | 18.600 | 1 | 2011-11-23 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-20 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-14 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-13 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-12 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-12 |
| 谭*** | 18.600 | 2 | 2011-11-11 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-07 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-11-02 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-10-27 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-10-14 |
| 谭*** | 18.600 | 2 | 2011-10-10 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-09-30 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-09-24 |
| 谭*** | 18.600 | 1 | 2011-09-24 |
| rdy*** | 18.600 | 1 | 2011-09-18 |
| 李*** | 18.600 | 3 | 2011-09-14 |
截至今日, 累计成交28笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

